(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知识付费 | 4.83% | -21277.0 | 读者传媒 | 10.02% | 11:13 |
云游戏 | 4.47% | 233714.99 | 星辉娱乐 | 20.0% | 20:22 |
光电共封装CPO | 4.41% | 1803.86 | 中际旭创 | 8.67% | 9:9 |
传媒 | 3.92% | 12015.12 | 读者传媒 | 10.02% | 21:25 |
新冠药物 | 3.66% | 15178.69 | 翰宇药业 | 12.91% | 7:9 |
IP概念 | 2.9% | 239216.63 | 星辉娱乐 | 20.0% | 26:36 |
今日头条概念股 | 2.89% | 39087.64 | 星辉娱乐 | 20.0% | 7:11 |
汽车热管理 | 2.88% | 15526.47 | 飞荣达 | 19.99% | 9:13 |
玩具 | 2.67% | 24775.6 | 星辉娱乐 | 20.0% | 6:10 |
南北船合并 | 2.52% | -6551.89 | 中船科技 | 9.97% | 6:10 |
电子竞技 | 2.43% | 131290.41 | 游族网络 | 10.03% | 18:26 |
字节跳动概念股 | 2.43% | 37430.15 | 星辉娱乐 | 20.0% | 11:15 |
NFT文交所 | 2.38% | 5390.62 | 华媒控股 | 4.14% | 4:4 |
网络直播 | 2.15% | 214565.79 | 昆仑万维 | 13.89% | 23:34 |
文化传媒 | 2.13% | 239989.2 | 星辉娱乐 | 20.0% | 98:148 |
快手概念股 | 1.92% | 4074.1 | 蓝色光标 | 7.04% | 6:11 |
网络游戏 | 1.89% | 426577.51 | 星辉娱乐 | 20.0% | 60:87 |
教育信息化 | 1.68% | -5104.97 | 世纪天鸿 | 19.96% | 18:29 |
手游 | 1.68% | 509110.22 | 星辉娱乐 | 20.0% | 54:86 |
网红经济 | 1.62% | 121541.53 | 昆仑万维 | 13.89% | 33:46 |
上一篇 : 娄底大科街道:深夜热心救助老人
下一篇 : 最后一页